Медицинский центр «Медико-санитарная часть №157» (МСЧ №157). Врачи УЗИ
врачи УЗИ в клинике Медицинский центр «Медико-санитарная часть №157» (МСЧ №157)
Кардиохирург, флеболог, врач УЗИ, ангиохирург
Прием длился 15-20 минут. Доктор меня осмотрел и ответил на вопросы. Дмитрий Викторович очень хороший и внимательный специалист.
Отзывы о врачах УЗИ в клинике Медицинский центр «Медико-санитарная часть №157» (МСЧ №157)
Цены
УЗИ | от 440 до 10000 руб |
---|---|
Фолликулометрия | от 1400 до 1540 руб |
УЗИ придаточных пазух носа | от 450 до 1100 руб |
УЗИ почек | от 1200 до 1320 руб |
УЗИ суставов | от 880 до 1000 руб |
КТГ | от 1200 руб |
УЗИ слюнных желез | от 1000 до 1100 руб |
УЗИ органов забрюшинного пространства | от 1500 до 1650 руб |
УЗИ сердца | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 900 до 990 руб |
Разновидности ультразвуковых исследовании (УЗИ) | от 450 до 4500 руб |
УЗИ мочевого пузыря | от 700 до 1320 руб |
Нейросонография | от 1000 руб |
УЗИ плевральной полости | от 1100 руб |
УЗИ щитовидной железы | от 1300 до 1430 руб |
УЗИ тазобедренных суставов | от 880 до 1000 руб |
УЗИ органов малого таза | от 1200 до 2200 руб |
УЗИ сосудов | |
ЭхоКГ | от 1320 до 2300 руб |
Допплерография сосудов | от 1000 до 3300 руб |
УЗИ органов мошонки | от 1300 до 1430 руб |
УЗИ предстательной железы | от 900 до 1430 руб |
УЗИ надпочечников | от 1200 до 1320 руб |
УЗИ желчного пузыря | |
УЗИ мягких тканей | от 800 до 4500 руб |
УЗИ органов малого таза у женщин | от 1200 до 2200 руб |
УЗИ поджелудочной железы | от 700 до 770 руб |
УЗИ молочных желез | от 1580 до 1740 руб |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ селезенки | от 500 до 550 руб |
Ультразвуковое исследование детей | от 550 до 3410 руб |
Ультразвуковая допплерография | от 1000 до 3300 руб |
Адрес
-
Московская
-
Парк Победы
-
Звездная
-
Ленинский проспект
-
Электросила
-
– Московский